Prislista
Prislistan uppdaterades 2012-01-02.
| Modell | Utrustning | Cirkapris (inkl. moms) |
| Accord Sedan | ||
|---|---|---|
| 2,0 S Man 6 | ABS, VSA, EBD, TSA, Dual AC, MID, 16” Al.fälg, El. och uppvärmda speglar, 6 högtalare, Kromat slutrör, Strålkastarspolning | 229 900 |
| 2,0 Comfort Man 6 | SOM S + Farthållare, Höjdjusterbar förarstol, 1 CD/MP3, AUX | 239 900 |
| 2,0 Elegance Man 6 | SOM COMFORT + Bluetooth, regn/skymn.sensor, Höjdjust.pass.stol/svanksupport, USB, Dimljus fr, Läderratt + Växelspaksknopp | 247 900 |
| 2,0 Elegance Lifestyle Man 6 | SOM ELEGANCE + 17´al.fälg, park.sensor fr+bak, 6 CD/MP3, 10 högt. + sub, BI-HID, HSS-avbländandesystem, ACL kurvljus | 262 900 |
| 2,0 Elegance Lifestyle Aut 5 | SOM OVAN | 277 900 |
| 2,4 Type S Man 6 | SOM LIFESTYLE + Läder/Alcantara, 18´al.fälg, al.pedaler, vxl-knopp, röda mätare/välkomstbelysning, Aerostötfångare, kjolar, sportfjädring | 292 900 |
| 2,4 Executive Aut 5 | SOM LIFESTYLE + Läder, soltak, Tiltade ytterspeglar vid back, ventilation bak, 8 vägs inställning av förarstol, | 312 900 |
| 2,4 Executive Advance Aut 5 | SOM EXECUTIVE + Navigation, ACC, LKAS, CMBS | 357 900 |
| 2,2 i-DTEC Elegance Aut 5 | SOM COMFORT + Bluetooth, regn/skymn.sensor, höjdjust.pass.stol/svanksupport, USB, Dimljus fr, läderratt+vxlspaksknopp | 277 900 |
| 2,2 i-DTEC Elegance Lifestyle Man 6 | SOM D. ELEGANCE + 17" Al.fälg, Park.sensor f & b, 6 CD/MP3, 10 högt. + Sub, BI-HID, HSS-avbländarsystem, ACL kurvljus | 292 900 |
| 2,2 i-DTEC Elegance Lifestyle Aut 5 | SOM OVAN | 307 900 |
| 2,2 i-DTEC Type S Man 6 | SOM D. LIFESTYLE + 180 hk, Läder/Alcantara, 18" Al.fälg, Al.pedaler + Växelspaksknopp, Röda mätare/välkomstbelysning, Aerostötfångare, Kjolar, Sportfjädring | 327 900 |
| 2,2 i-DTEC Executive Aut 5 | SOM D. LIFESTYLE + Läder, Soltak, Tiltade ytterspeglar vid back, Ventilation bak, 8-vägsinställning av förarstol | 322 900 |
| 2,2 i-DTEC Executive Advance Aut 5 | SOM D. EXECUTIVE + Navigation, ACC, LKAS, CMBS | 367 900 |
| Accord Tourer | ||
| 2,0 Comfort Man 6 | ABS, VSA, EBD, TSA, Dual AC, MID, 16” Al.fälg, El. och uppvärmda speglar, 6 högt., Kromat slutrör, Strålkastarspolning, Farthållare, Höjdjust. förarstol, 1 CD/MP3, AUX, Takrails | 253 900 |
| 2,0 Elegance Man 6 | SOM COMFORT + Bluetooth, Regn/skymn.sensor, Höjdjust.pass.stol/svanksupport, USB, Dimljus fr, Läderratt + Växelspaksknopp | 261 900 |
| 2,0 Elegance Lifestyle Man 6 | SOM ELEGANCE + 17" Al.fälg, Park.sensor fram & bak, 6 CD/MP3, 10 högt. + Sub, BI-HID, HSS, ACL, Mörkt. rutor, El. baklucka | 276 900 |
| 2,0 Elegance Lifestyle Aut 5 | SOM OVAN | 291 900 |
| 2,0 Executive Aut 5 | SOM LIFESTYLE + Lastnät, Läder, Soltak, Tiltade ytterspeglar vid back, Ventilation bak, 8-vägsinställning av förarstol | 306 900 |
| 2,4 Type S Man 6 | SOM LIFESTYLE + Läder/Alcantara, 18” Al.fälg, Al.pedaler + Växelspaksknopp, Röda mätare/välkomstbelysning, Aerostötfångare, Kjolar, Sportfjädring | 306 900 |
| 2,4 Executive Aut 5 | SOM EXECUTIVE 2.0 | 326 900 |
| 2,4 Executive Navi Aut 5 | SOM EXECUTIVE 2.4 + Navigation | 346 900 |
| 2,4 Executive Advance Aut 5 | SOM EXECUTIVE NAVI 2.4 + ACC, LKAS, CMBS | 371 900 |
| 2,2 i-DTEC Elegance Man 6 | SOM COMFORT + Bluetooth, regn/skymn.sensor, Höjdjust.pass.stol/svanksupport, USB, Dimljus fr, Läderratt + Växelspaksknopp | 291 900 |
| 2,2 i-DTEC Elegance Aut 5 | SOM OVAN | 306 900 |
| 2,2 i-DTEC Elegance Lifestyle Man 6 | SOM D. ELEGANCE + 17" Al.fälg, Park.sensor fram & bak, 6 CD/MP3, 10 högt. + Sub, BI-HID, HSS, ACL, Mörkt. rutor, El. baklucka | 306 900 |
| 2,2 i-DTEC Elegance Lifestyle Aut 5 | SOM OVAN | 321 900 |
| 2,2 i-DTEC Type S Man 6 | SOM D. LIFESTYLE + 180 hk, Läder/Alcantara, 18” Al.fälg, Al.pedaler + Växelspaksknopp, Röda mätare/välkomstbelysning, Aerostötfångare, Kjolar, Sportfjädring | 341 900 |
| 2,2 i-DTEC Executive Aut 5 | SOM LIFESTYLE + Lastnät, Läder, Soltak, Tiltade ytterspeglar vid back, Ventilation bak, 8-vägsinställning av förarstol | 336 900 |
| 2,2 i-DTEC Executive Navi Aut 5 | SOM D. EXECUTIVE + Navigation | 356 900 |
| 2,2 i-DTEC Executive Advance Aut 5 | SOM D. EXECUTIVE NAVI + ACC, LKAS, CMBS | 381 900 |
| Civic 5d | ||
| 1,4 Comfort Man 6 | ABS, EBD, VSA, ACC, TPMS, SIL, Bältespåminnare fram & bak | 169 900 |
| 1,4 Sport Man 6 | SOM COMFORT + 16" Al.fälgar, Regnsensor, Dimljus fram, Farthållare, USB, Klädsel tyg/alcantara, Parkeringssensorer bak | 184 400 |
| 1,8 Sport Man 6 | SOM SPORT 1.4 + 17" Al.fälgar | 192 400 |
| 1,8 Sport Aut 5 | SOM OVAN | 205 400 |
| 1,8 GT Limited Edition Man 6 | SOM SPORT 1.4 + Mörk krom 17" Al.fälgar + tanklock + dörrhandtag, Klädsel läder/alcantara, Lackade nedre stötfångare fram och bak + hjulh.sidor + sidotrösklar | 195 900 |
| 1,8 GT Limited Edition Aut 5 | SOM OVAN | 208 900 |
| 1,8 Executive Navi Man 6 | SOM SPORT 1.4 + 17" Al.fälgar, Dual ACC, Belyst fotutrymme, Glastak, HID, Bluetooth, Röststyrd navigation | 229 900 |
| 1,8 Executive Navi Aut 5 | SOM OVAN | 242 900 | CR-V 2012 | 2,0i S Man * | ABS, VSA, TSA, el.fönsterhissar, 17´al.fälg, strålkast.spoln, 4 högtalare, (ej värme i stolar, farthållare, Stereo och AC) | 239 900 |
| 2,0i Comfort Plus Special Edition Man | Som S + Alcantara/tyg, auto AC, Farth.,Läderratt/vxl, Insynsskydd, Park.sens fr+bak, Mörktonade rutor, Aux, 1 CD/Stereo, dimljus fr | 249 900 |
| 2,0i Comfort Plus Special Edition Aut | Som S + Alcantara/tyg, auto AC, Farth.,Läderratt/vxl, Insynsskydd, Park.sens fr+bak, Mörktonade rutor, Aux, 1 CD/Stereo, dimljus fr | 263 900 |
| 2,0i Elegance Special Edition Aut | Som Comfort plus Special Edition + SD Navigation | 277 900 |
| 2,0i Elegance Special Edition Man | Som Comf+ Alcantara/läder 18´ al.fälg, Regn/skymningsensor, Kromat slutrör, 6 högtalare, USB, lasthylla | 269 900 |
| 2,0i Elegance Special Edition Aut | Som Comf+ Alcantara/läder 18´ al.fälg, Regn/skymningsensor, Kromat slutrör, 6 högtalare, USB, lasthylla | 283 900 |
| 2,0i Executive Aut | Som ele std + 18´alfälg HACE, HID, glastak, lack.stötfång +hjulsidor+ sidotrösklar+ stänksk, 8-st.man f.stol, läder, 6 CD premium +sub | 307 900 |
| 2,0i Executive Aut Navi | Som executive + satellitnavigation med HFT (ej 6CD) och backkamera | 334 900 |
| 2,0i Executive Advanced Aut | Som executive navi + CMBS, AFS, ACC, | 360 900 | CR-V Diesel 2012 | 2,2 Comfort Plus Special Edition Man | Som S bensin + Alcantara/tyg, auto AC, farth, L-ratt/vxl, Insynsskydd, Park.sens fr+bak, Mörkton. rutor, Aux, 1 CD/Stereo, dimljus fr | 284 900 |
| 2,2 Comfort Plus Special Edition Aut | Som S bensin + Alcantara/tyg, auto AC, farth, L-ratt/vxl, Insynsskydd, Park.sens fr+bak, Mörkton. rutor, Aux, 1 CD/Stereo, dimljus fr | 298 900 |
| 2,2 Business Special Edition Aut | Som Comfort Plus Special Edition + SD Navigation | 312 900 |
| 2,2 Elegance Special Edition Man | Som Comf+ Alcantara/läder 18´ al.fälg, Regn/skymningsensor, 6 högtalare, USB, lasthylla | 304 900 |
| 2,2 Elegance Special Edition Aut | Som Comf+ Alcantara/läder 18´ al.fälg, Regn/skymningsensor, 6 högtalare, USB, lasthylla | 318 900 |
| 2,2 Executive Aut | Som ele std + 18´alfälg HACE, HID, glastak, lack.stötfång +hjulsidor+ sidotrösklar+ stänksk, 8-st.man f.stol, läder, 6 CD premium +sub | 342 900 |
| 2,2 Executive Navi Man | Som executive + satellitnavigation med HFT (ej 6CD) och backkamera | 355 900 |
| 2,2 Executive Navi Aut | Som executive + satellitnavigation med HFT (ej 6CD) och backkamera | 369 900 |
| CR-V 2011 | ||
| 2,0 S Man* | ABS, VSA, TSA, 17" al.fälg, Insynsskydd (Obs! Bilen saknar: stolsvärme, Stereo och AC) | 239 900 |
| 2,0 Elegance Man | ABS, VSA, TSA, 17" al.fälg, Insynsskydd, Regnsensor, Dimljus fr, Avgasslutrör, Farthållare, Aut AC, Lasthylla, CD, USB + AUX uttag | 259 900 |
| 2,0 Elegance Aut | Som ovan | 273 900 |
| 2,0 Elegance Lifestyle Man | Som Elegance + 18" al.fälg, parkeringssensorer (2 + 4), läder + alcantara | 277 900 |
| 2,0 Elegance Lifestyle Aut | Som ovan | 291 900 |
| 2,0 Executive Aut | Som Elegance + HID, park.sens, glastak, mörkt.rutor, lack.stötfång + hjulsidor + sidotrösklar + stänksk, 8-st.man f.stol, läder, 6 CD | 306 900 |
| 2,0 Executive Navi Aut | Som Executive + satellitnavigation med HFT och backkamera. (ej 6CD) | 333 900 |
| 2,0 Executive Advanced Aut | Som Executive + CMBS, AFS, ACC | 359 900 |
| 2,2 i-DTEC Comfort Man* | ABS, VSA, TSA, 17" al.fälg, Insynsskydd (Obs! Bilen saknar: värme i stolar, stolsvärme, Stereo och AC) | 274 900 |
| 2,2 i-DTEC Elegance Man | ABS, VSA, TSA, 17" al.fälg, Insynsskydd, Regnsensor, Dimljus fr, Farthållare, ACC, Lasthylla, CD, USB + AUX uttag | 294 900 |
| 2,2 i-DTEC Elegance Aut | Som ovan | 308 900 |
| 2,2 i-DTEC Elegance Lifestyle Man | Som Elegance + 18" al.fälg, parkeringssensorer (2 + 4), läder + alcantara | 312 900 |
| 2,2 i-DTEC Elegance Lifestyle Aut | Som ovan | 326 900 |
| 2,2 i-DTEC Executive Aut | Som Elegance + HID, park.sens, glastak, mörkt.rutor, lack.stötfång + hjulsidor + sidotrösklar + stänksk, 8-st.man f.stol, läder, 6 CD | 341 900 |
| 2,2 i-DTEC Executive Navi Man | HID, P-sensorer, Glastak, Mörkt. rutor, Lack. stötfång + hjulsidor + sidotrösklar + stänksk, 8 stegs. man. f.stol, Läder, Satellitnavigation med HFT och backkamera | 354 900 |
| 2,2 i-DTEC Executive Navi Aut | Som ovan | 368 900 |
| CR-Z | ||
| 1,5 GT Man 6 | 16" Al. fälgar, Bältespåminnare (alla), Premium stereo, Farthållare, Insynsskydd, Regnsensor, Mörkt. sidrutor bak, HID, Parkeringssensorer bak, HFT | 254 900 |
| Insight | ||
| 1,3 i-VTEC/IMA Comfort steglös CVT | VSA, ABS, EBD, Auto A/C, Bältespåminnare fram & bak, Stereo, Aux-jack, 4 högt., Eluppv. sidospeglar, Insynsskydd, 15" al. fälg | 214 900 |
| 1,3 i-VTEC/IMA Elegance steglös CVT | Som Comfort + Farthållare, Dimljus fram, Växlingspaddlar, HFT, Regnsensor, USB, Läderratt & knopp, 16" al. fälg | 227 900 |
| 1,3 i-VTEC/IMA Elegance Navi steglös CVT | Som Elegance + Navigation, HID | 253 900 |
| Jazz | ||
| 1,2 S Man* | VSA, ABS, EBD, EBA, 6 airbags, Elhissar fram, 15” stålfälg, CD/MP3, Högtalare fram | 140 900 |
| 1,2 Trend Man* | VSA, ABS, EBD, EBA, 6 airbags, A/C, Elhissar fram, 15” stålfälg, CD/MP3, Högtalare fram, Lackade ytterbackspeglar & handtag | 144 900 |
| 1,4 Trend Man | VSA, ABS, EBD, EBA, 6 airbags, A/C, Elhissar fr & bak, 15” stålfälg, Högtalare fr & bak, USB, Lackade ytterbackspeglar & handtag | 149 900 |
| 1,4 Comfort Man | VSA, ABS, EBD, EBA, 6 airbags, ACC, Elhissar fr & bak, 15” al.fälg, Dimljus fr, Högtalare fr & bak, USB, Lackade ytterbackspeglar & handtag | 159 900 |
| 1,4 Comfort Aut | VSA, ABS, EBD, EBA, 6 airbags, ACC, Elhissar fr & bak, 15” al.fälg, Dimljus fr, Högtalare fr & bak, USB, Lackade ytterbackspeglar & handtag, Creep-aid | 169 900 |
| 1,4 Elegance Man | VSA, ABS, EBD, EBA, 6 airbags, ACC, Elhiss fr & bak, 16” al.fälg, Dimljus fr, Farthållare, Panoramaglastak, Mörkt. rutor, Läderratt, Kylt handskfack, Tweeters, Lackade ytterbackspeglar & handtag | 174 900 |
| 1,4 Elegance Aut | VSA, ABS, EBD, EBA, 6 airbags, ACC, Elhiss fr & bak, 16” al.fälg, Dimljus fr, Farthållare, Panoramaglastak, Mörkt. rutor, Läderratt, Kylt handskfack, Tweeters, Lackade ytterbackspeglar & handtag, Creep-aid | 184 900 |
| 5D 1,4 Style MT | Som Elegance + lackerade kjolar - fram, bak, sidor, takvinge. OBS endast svart, vit eller röd | 188 900 |
| Jazz Hybrid | ||
| 1,3 IMA Comfort steglös CVT | VSA, ABS, EBD, EBA, 6 airbags, 15” stålfälg, Hybrid Body-trim, Mörktonade rutor, Stereo MP3, Högtalare fram, Creep-aid | 189 900 |
| 1,3 IMA Elegance steglös CVT | VSA, ABS, EBD, EBA, 6 airbags, 15” al.fälg, Hybrid-trim, Mörktonade rutor, Stereo MP3, Högtalare fram & bak, Tweeters, USB, Farthållare, Dimljus fram, Armst. fram, Kylt handskfack, Creep-aid | 204 900 |
| * Beställningsvara | ||
| Metallictillägg: | ||
|---|---|---|
| Civic, Jazz | 4 900 kr | |
| Accord, CR-V, CR-Z, Insight | 5 900 kr | |
| Garantivillkor: | ||
| 3 års vagnskadegaranti | ||
| 3 års/100 000 km fabriksgaranti | ||
| 3 års lackgaranti | ||
| 5 års/100 000 km hybridsystemgaranti för Insight, CR-Z, Jazz | ||
| 12 års rostskyddsgaranti | ||
| Modellår 2006 reg from 2006-01-01 | 3 års Honda Assistans | |
| Självrisk för vagnskadegaranti: | ||
| Accord, Civic, CR-Z, Jazz, Insight | 4 000 kr exkl. moms (7.000 kr exkl. moms om bilen används som taxi) | |
| CR-V | 5 000 kr exkl. moms (7.000 kr exkl. moms om bilen används som taxi) | |
