Prislista
Prislistan uppdaterades 2013-03-14.
| Modell | Utrustning | Cirkapris (inkl. moms) |
| Accord Sedan | ||
|---|---|---|
| 2,0 S Man 6 * | ABS, VSA, EBD, TSA, Dual AC, MID, 16" Al.fälg, El. och uppvärmda speglar, 6 högtalare, Kromat slutrör, Strålkastarspolning | 229 900 |
| 2,0 Comfort Man 6 | SOM S + Farthållare, Höjdjusterbar förarstol, 1 CD/MP3, AUX | 241 900 |
| 2,0 Elegance Man 6 | SOM COMFORT + Bluetooth, regn/skymn.sensor, Höjdjust.pass.stol/svanksupport, USB, Dimljus fr, Läderratt + Växelspaksknopp | 249 900 |
| 2,0 Elegance Lifestyle Man 6 | SOM ELEGANCE + 17" al.fälg, park.sensor fr+bak, 6 CD/MP3, 10 högt. + sub, BI-HID, HSS-avbländarsystem, ACL kurvljus | 264 900 |
| 2,0 Elegance Lifestyle Aut 5 | SOM OVAN | 279 900 |
| 2,4 Type S Man 6 | SOM ELEGANCE LIFESTYLE + Läder/Alcantara, 18" al.fälg, al.pedaler + vxl-knopp, röda mätare/välkomstbelysning, Aerostötfångare, kjolar, sportfjädring | 294 900 |
| 2,4 Executive Aut 5 | SOM ELEGANCE LIFESTYLE + Läder, soltak, Tiltade ytterspeglar vid back, ventilation bak, 8 vägs inställning av förarstol | 314 900 |
| 2,4 Executive Advance Aut 5 | SOM EXECUTIVE + Navigation, ACC, LKAS, CMBS | 359 900 |
| 2,2 i-DTEC Elegance Aut 5 | SOM BENSIN COMFORT + Bluetooth, regn/skymn.sensor, höjdjust.pass.stol/svanksupport, USB, Dimljus fr, läderratt+vxlspaksknopp | 281 900 |
| 2,2 i-DTEC Elegance Lifestyle Man 6 | SOM D. ELEGANCE + 17" Al.fälg, Park.sensor f & b, 6 CD/MP3, 10 högt. + Sub, BI-HID, HSS-avbländarsystem, ACL kurvljus | 296 900 |
| 2,2 i-DTEC Elegance Lifestyle Aut 5 | SOM OVAN | 311 900 |
| 2,2 i-DTEC Type S Man 6 | SOM D. ELEGANCE LIFESTYLE + 180 hk, Läder/Alcantara, 18" Al.fälg, Al.pedaler + Växelspaksknopp, Röda mätare/välkomstbelysning, Aerostötfångare, Kjolar, Sportfjädring | 331 900 |
| 2,2 i-DTEC Executive Aut 5 | SOM D. ELEGANCE LIFESTYLE + Läder, Soltak, Tiltade ytterspeglar vid back, Ventilation bak, 8-vägsinställning av förarstol | 326 900 |
| 2,2 i-DTEC Executive Advance Aut 5 | SOM D. EXECUTIVE + Navigation, ACC, LKAS, CMBS | 371 900 |
| Accord Tourer | ||
| 2,0 Comfort Man 6 | ABS, VSA, EBD, TSA, Dual AC, MID, 16" Al.fälg, El. och uppvärmda speglar, 6 högt., Kromat slutrör, Strålkastarspolning, Farthållare, Höjdjust. förarstol, 1 CD/MP3, AUX, Takrails | 255 900 |
| 2,0 Elegance Man 6 | SOM COMFORT + Bluetooth, Regn/skymn.sensor, Höjdjust.pass.stol/svanksupport, USB, Dimljus fr, Läderratt + Växelspaksknopp | 263 900 |
| 2,0 Elegance Lifestyle Man 6 | SOM ELEGANCE + 17" Al.fälg, Park.sensor fram & bak, 6 CD/MP3, 10 högt. + Sub, BI-HID, HSS, ACL, Mörkt. rutor, El. baklucka | 278 900 |
| 2,0 Elegance Lifestyle Aut 5 | SOM OVAN | 293 900 |
| 2,0 Executive Aut 5 | SOM ELEGANCE LIFESTYLE + Lastnät, Läder, Soltak, Tiltade ytterspeglar vid back, Ventilation bak, 8-vägsinställning av förarstol | 308 900 |
| 2,4 Type S Man 6 | SOM ELEGANCE LIFESTYLE + Läder/Alcantara, 18" Al.fälg, Al.pedaler + Växelspaksknopp, Röda mätare/välkomstbelysning, Aerostötfångare, Kjolar, Sportfjädring | 308 900 |
| 2,4 Executive Aut 5 | SOM EXECUTIVE 2.0 | 328 900 |
| 2,4 Executive Navi Aut 5 | SOM EXECUTIVE 2.4 + Navigation | 348 900 |
| 2,4 Executive Advance Aut 5 | SOM EXECUTIVE NAVI 2.4 + ACC, LKAS, CMBS | 373 900 |
| 2,2 i-DTEC Elegance Man 6 | SOM 4D BENSIN COMFORT + Bluetooth, regn/skymn.sensor, Höjdjust.pass.stol/svanksupport, USB, Dimljus fr, Läderratt + Växelspaksknopp | 295 900 |
| 2,2 i-DTEC Elegance Aut 5 | SOM OVAN | 310 900 |
| 2,2 i-DTEC Elegance Lifestyle Man 6 | SOM D. ELEGANCE + 17" Al.fälg, Park.sensor fram & bak, 6 CD/MP3, 10 högt. + Sub, BI-HID, HSS, ACL, Mörkt. rutor, El. baklucka | 310 900 |
| 2,2 i-DTEC Elegance Lifestyle Aut 5 | SOM OVAN | 325 900 |
| 2,2 i-DTEC Type S Man 6 | SOM D. ELEGANCE LIFESTYLE + 180 hk, Läder/Alcantara, 18" Al.fälg, Al.pedaler + Växelspaksknopp, Röda mätare/välkomstbelysning, Aerostötfångare, Kjolar, Sportfjädring | 345 900 |
| 2,2 i-DTEC Executive Aut 5 | SOM ELEGANCE LIFESTYLE + Lastnät, Läder, Soltak, Tiltade ytterspeglar vid back, Ventilation bak, 8-vägsinställning av förarstol | 340 900 |
| 2,2 i-DTEC Executive Navi Aut 5 | SOM D. EXECUTIVE + Navigation | 360 900 |
| 2,2 i-DTEC Executive Advance Aut 5 | SOM D. EXECUTIVE NAVI + ACC, LKAS, CMBS | 385 900 |
| Civic 5d | ||
| 1,4 Comfort Man | 16" al.fälg, farthållare, i-MID, SIL, Idlestop, Insynsskydd, A/C, torkare b, el.uppv./just y.backsp, 1 CD, USB | 171 900 | 1,4 Sport Man | SOM OVAN + 17" al.fälg, Larm, L.ratt/vxlspak, al.pedal, Farth/Speed-limit, regnsens, aut infäll.y.backsp, 6 högt, Park.kamera, dimljusfr, climate control dual auto A/C, Bluetooth handsfree HFT | 180 900 | 1,8 Comfort Man | 16" al.fälg, farthållare, i-MID, SIL, Idlestop, Insynsskydd, climate control auto A/C, torkare b, el.uppv./just y.backsp, 1 CD, USB | 188 900 | 1,8 Comfort Aut | 1"al.fälg, farthållare, i-MID, SIL, Idlestop, Insynsskydd, climate control auto A/C, torkare b, el.uppv./just y.backsp, 1 CD, USB | 202 900 | 1,8 Sport Man | SOM OVAN + 17" al.fälg, Larm, L.ratt/vxlspak, al.pedal, Farth/Speed-limit, regnsens, aut infäll.y.backsp, 6 högt, Park.kamera, dimljusfr, climate control dual auto A/C, Bluetooth handsfree HFT | 196 900 | 1,8 Sport Aut | SOM OVAN + 17" al.fälg, Larm, L.ratt/vxlspak, al.pedal, Farth/Speed-limit, regnsens, aut infäll.y.backsp, 6 högt, Park.kamera, dimljusfr, climate control dual auto A/C, Bluetooth handsfree HFT | 210 900 | 1,8 Lifestyle Man | SOM OVAN + Parkeringssens fram + bak, HSS high beam support, Premium audio + sub woofer m DAB, Bi-HID xenon, privacy glass | 215 400 | 1,8 Lifestyle Aut | SOM OVAN + Parkeringssens fram + bak, HSS high beam support, Premium audio + sub woofer m DAB, Bi-HID xenon, privacy glass | 229 400 | 1,8 Executive Man | SOM OVAN + Smart entry, Läder, Avbländ. backsp, park.sens, justerbart svank/sidostöd, premium audio, Glastak, Mörkt.rutor, Bi-HID, HSS | 232 900 | 1,8 Executive Aut | SOM OVAN + Paddlar | 246 900 | 1,8 Executive Navi Man | SOM OVAN + Navigation | 249 900 | 1,8 Executive Navi Aut | SOM OVAN + Paddlar, navigation | 263 900 | 1,8 Executive Man Advanced | SOM OVAN + CMBS (Collision mitigation brake system), ACC (Adaptive cruise control) | 270 900 | 1,8 Executive Aut Advanced | SOM OVAN + Paddlar, CMBS (Collision mitigation brake system), ACC (Adaptive cruise control) | 284 900 | 1.6 Man Diesel Comfort | 16" al.fälg, farthållare, i-MID, SIL, Idlestop, Insynsskydd, climate control auto A/C, torkare b, el.uppv./just y.backsp, 1 CD, USBl | 206 900 | 1.6 Man Diesel Sport | Ovan + 17" al.fälg, Larm, L.ratt/vxlspak, al.pedal, Farth/Speed-limit, regnsens, aut infäll.y.backsp, 6 högt, Park.kamera, dimljusfr, climate control dual auto A/C, Bluetooth handsfree HFT | 214 900 | 1.6 Man Diesel Lifestyle | SOM OVAN + Parkeringssens fram + bak, HSS high beam support, Premium audio + sub woofer m DAB, Bi-HID xenon, privacy glass | 233 400 | 2.2 i-DTEC Lifestyle Man | SOM OVAN 1,6 D Lifestyle | 256 400 | 2.2 i-DTEC Executive Man | SOM OVAN + Smart entry, Läder, Avbländ. backsp, Park.sens, Justerbart svank/sidostöd, Premium audio, Glastak, Mörkt.rutor, Bi-HID, HSS | 273 900 | 2.2 i-DTEC Executive Navi Man | SOM OVAN + Navigation | 290 900 |
| CR-V | ||
| 2,0 S* 2WD MAN | 17” aluminiumfälgar, multifunktionsratt, i-MID, VSA, TSA, HSA, HDC, farthållare, tomgångsstopp (endast MT) | 215 900 |
| 2,0 Comfort 2WD MAN | SOM S + Automatisk klimatanläggning, Eldrivet förarsvankstöd, Farthållare, 1CD Audio | 225 900 |
| 2,0 Elegance 2WD MAN | SOM COMFORT + Främre och bakre parkeringssensorer, backkamera, Läderklädd multifunktionsratt, Bluetooth handsfree HFT | 240 900 |
| 2,0 Comfort man. | SOM S + Automatisk klimatanläggning, Eldrivet förarsvankstöd, Farthållare, 1CD Audio | 245 900 |
| 2,0 Elegance man. | SOM COMFORT + Främre och bakre parkeringssensorer, backkamera, Läderklädd multifunktionsratt, Bluetooth handsfree HFT | 260 900 |
| 2,0 Elegance aut. | SOM COMFORT + Främre och bakre parkeringssensorer, backkamera, Läderklädd multifunktionsratt, Bluetooth handsfree HFT | 275 900 |
| 2,0 Elegance-Lifestyle man. | SOM ELEGANCE + 18” aluminiumfälgar, takrails, Bi-HID, HSS, ACL, Klädsel alcantara/läder, DAB radio med premium sound/subwoofer | 286 900 |
| 2,0 Elegance-Lifestyle aut. | SOM ELEGANCE + 18” aluminiumfälgar, takrails, Bi-HID, HSS, ACL, Klädsel alcantara/läder, DAB radio med premium sound/subwoofer | 301 900 |
| 2,0i Executive aut. | SOM LIFESTYLE + Panoramaglastak, smart entry, eldriven baklucka, läderklädsel, eldrivet förarsäte med minne | 321 900 |
| 2,0i Executive Navi aut. | SOM EXECUTIVE + HDD satellitnavigation | 337 900 |
| 2,0i Executive Advanced aut. | SOM EXECUTIVE NAVI + Avancerat förarassistanssystem (ADAS) inkl: CMBS, ACC, LKAS | 356 900 |
| CR-V Diesel | ||
| 2,2 Comfort man. | SOM S + Automatisk klimatanläggning, Eldrivet förarsvankstöd, Farthållare, 1CD Audio | 277 900 |
| 2,2 Elegance man. | SOM COMFORT + Främre och bakre parkeringssensorer, backkamera, Läderklädd multifunktionsratt, Bluetooth handsfree HFT | 292 900 |
| 2,2 Elegance aut. | SOM COMFORT + Främre och bakre parkeringssensorer, backkamera, Läderklädd multifunktionsratt, Bluetooth handsfree HFT | 307 900 |
| 2,2 Business aut. | SOM ELEGANCE + SD Navigation | Pris kommer inom kort |
| 2,2 Elegance-Lifestyle man. | SOM ELEGANCE + 18” aluminiumfälgar, takrails, Bi-HID, HSS, ACL, Klädsel alcantara/läder, DAB radio med premium sound/subwoofer | 318 900 |
| 2,2 Elegance-Lifestyle aut. | SOM ELEGANCE + 18” aluminiumfälgar, takrails, Bi-HID, HSS, ACL, Klädsel alcantara/läder, DAB radio med premium sound/subwoofer | 333 900 |
| 2,2 Executive aut. | SOM LIFESTYLE + Panoramaglastak, smart entry, eldriven baklucka, läderklädsel, eldrivet förarsäte med minne | 353 900 |
| 2,2 Executive Navi man. | SOM EXECUTIVE + HDD satellitnavigation | 354 900 |
| 2,2 Executive Navi aut. | SOM EXECUTIVE + HDD satellitnavigation | 369 900 |
| 2,2 Executive Navi Advanced aut. | SOM EXECUTIVE NAVI + Avancerat förarassistanssystem (ADAS) inkl: CMBS, ACC, LKAS | 388 900 |
| CR-Z | ||
| 1,5 GT Man 6 | 16" Al. fälgar, Bältespåminnare (alla), Premium stereo, Farthållare, Insynsskydd, Regnsensor, Mörkt. sidrutor bak, HID, Parkeringssensorer bak, HFT | 254 900 |
| Insight | ||
| 1,3 i-VTEC/IMA Comfort steglös CVT | VSA, ABS, EBD, Auto A/C, Bältespåminnare fram & bak, Stereo, Aux-jack, 4 högt., Eluppv. sidospeglar, Insynsskydd, 15" al. fälg | 214 900 |
| 1,3 i-VTEC/IMA Elegance steglös CVT | SOM COMFORT + Parkeringssensorer bak, Farthållare, Dimljus fram, Växlingspaddlar, HFT, Regnsensor, USB, Läderratt & knopp, 16" al. fälg | 227 900 |
| 1,3 i-VTEC/IMA Elegance Navi steglös CVT | SOM ELEGANCE + Navigation, HID | 253 900 |
| Jazz | ||
| 1,2 S Man * | VSA, ABS, EBD, EBA, 6 airbags, Elhissar fram, 15" stålfälg, CD/MP3, Högtalare fram | 141 900 |
| 1,2 Trend I/S Man | VSA, ABS, EBD, EBA, 6 airbags, ACC, Elhissar fram, 15" stålfälg, CD/MP3. Rattreglage, Högtalare fr & bak, Lackade ytterbackspeglar & handtag | 145 900 |
| 1,4 Trend Man | VSA, ABS, EBD, EBA, 6 airbags, A/C, Elhissar fr & bak, 15" stålfälg, Högtalare fr & bak, USB, Lackade ytterbackspeglar & handtag | 151 400 |
| 1,4 Comfort Plus Man | VSA, ABS, EBD, EBA, 6 airbags, ACC, Elhissar fr & bak, 16" al.fälg, Dimljus fr, Högtalare fr & bak, USB, Lackade ytterbackspeglar & handtag | 161 900 |
| 1,4 Comfort Plus CVT | VSA, ABS, EBD, EBA, 6 airbags, ACC, Elhissar fr & bak, 16" al.fälg, Dimljus fr, Högtalare fr & bak, USB, Lackade ytterbackspeglar & handtag, Creep-aid | 173 400 |
| 1,4 Elegance Man | VSA, ABS, EBD, EBA, 6 airbags, ACC, Elhiss fr & bak, 16" al.fälg, Dimljus fr, Farthållare, Panoramaglastak, Mörkt. rutor, Läderratt, Kylt handskfack, Tweeters, Lackade ytterbackspeglar & handtag | 174 900 |
| 1,4 Elegance CVT | SOM ELEGANCE + Creep-aid | 186 400 |
| 1,4 SI Man | VSA, ABS, EBD, EBA, 6 airbags, ACC, Elhiss fr+bak, 16” Al.fälg diamond cut, Unika främre & bakre stötfångare, Skålade stolar med silverfärgade sidor, Mörktonade rutor, Dimljus fr, Farthållare, Läderratt, Lackade ytterbackspeglar & handtag | 171 900 |
| 1,4 SI CVT | VSA, ABS, EBD, EBA, 6 airbags, ACC, Elhiss fr+bak, 16” Al.fälg diamond cut, Unika främre & bakre stötfångare, Skålade stolar med silverfärgade sidor, Mörktonade rutor, Dimljus fr, Farthållare, Läderratt, Lackade ytterbackspeglar & handtag | 183 400 |
| Jazz Hybrid | ||
| 1,3 Comfort steglös CVT | VSA, ABS, EBD, EBA, 6 airbags, 15" stålfälg, Hybrid Body-trim, Mörktonade rutor, Stereo MP3, Högtalare fram, Creep-aid | 189 900 |
| 1,3 Elegance steglös CVT | VSA, ABS, EBD, EBA, 6 airbags, 15" al.fälg, Hybrid-trim, Mörktonade rutor, Stereo MP3, Högtalare fram & bak, Tweeters, USB, Farthållare, Dimljus fram, Armst. fram, Kylt handskfack, Creep-aid | 204 900 |
| * Beställningsvara | ||
| Metallictillägg: | ||
|---|---|---|
| Civic, Jazz | 4 900 kr | |
| Accord, CR-V, CR-Z, Insight | 5 900 kr | |
| Garantivillkor: | ||
| 3 års vagnskadegaranti | ||
| 3 års/100 000 km fabriksgaranti | ||
| 3 års lackgaranti | ||
| 5 års/100 000 km hybridsystemgaranti för Insight, CR-Z, Jazz | ||
| 12 års rostskyddsgaranti | ||
| Modellår 2006 reg from 2006-01-01 | 3 års Honda Assistans | |
| Självrisk för vagnskadegaranti: | ||
| Accord, Civic, CR-Z, Jazz, Insight | 4 000 kr exkl. moms (7.000 kr exkl. moms om bilen används som taxi) | |
| CR-V | 5 000 kr exkl. moms (7.000 kr exkl. moms om bilen används som taxi) | |
